2014级同学们:
2015级春季《大学生心理健康教育》必修课从下周一开始开课了,此次面授的对象为2014级全体学生,每个学生需要上三个专题,分别是:学习心理、情绪管理、生命教育与心理危机干预。
请同学们按照课表按时上课,不要迟到,不要旷课,遵守课堂一切纪律。
安排如下:
2015春心理健康教育必修课课表(学院版)
时间:6:30—9:00
3月23日 4月1日 4月9日 | 3月24日 4月2日 4月13日 | 3月25日 4月7日 4月14日 | |
J3-202 (190人) | 英语33 商务英语本1.2班 (35.36) 双播1.2班 (26.27) 商务英语专28 共:185人 | 工商管理1.2班 (26.30) 财物管理1.2班 (47.45) 国贸2(33) 共:181人 | 财管3(40) 国贸1(34) 市场营销(36) 会计1(43) 国贸实务(31) 共:184人 |
J3-302 (190人) | 计算与科学技术1-3 (37.38.30) 计算物联网工程1 (45) 共:150人 | 计算机网络工程1(49) 软件工程(49) 网络技术1.2 (28.25) 共:151人 | 机械电子1(31) 材料成型2(30) 机械制造自动化(50) 机械设计与制造(27) 模具设计与制造(24) 共:162人 |
J3-503 (120人) | 工程管理44 土木1(41) 道桥技术27 共:112人 | 工程管理造价59 建筑工程技术53 共:112人 | 土木2(30) 道路桥梁与渡河42 工程监理42 共:114人 |
J3-504 (120人) | 视觉传达2.3 (25.22) 综艺主持1.2 (30.30) 共:107人 | 综艺主持3(29) 音乐舞蹈33 动画31 装饰25 共:118人 | 无机非金属33 无机非金属(新)34 材料工程技术28 共:95人 |
J4-403 (154人) | 护理1.2(19.21) 药本1.2(30.18) 临床本1.2(31.28) 共:147人 | 护理专56 临床专42 检验32 共:130人 | 精细化工42 生物化工25 生物工程25 应用化学28 应用化工技术26 共:146人 |
J4-404 (154人) | 音乐学1.2(44.41) 服本1.2(25.24) 服装表演8 共:142人 | 服装工程21 产品设计24 环境艺术1-3 (26.27.23) 视觉传达1(24) 共:145人 | 信息与计算科学1.2 (40.38) 应用物理1.2 (31.28) 共:137人 |
3月26日 4月8日 4月20日 | 3月30日 4月15日 4月21日 | 3月31日 4月16日 4月22日 | |
J3-505 (120人) | 艺教1.2(28.27) 汉本1.2(31.32) 共:118人 | 小教44 学前28 汉语47 共:119人 | 经管 会计2(41)电商36 物管42 共:119人 |
J3-506 (120人) | 国际 会计1.2(28.31) 机械24 营策36 共:119人 | 视觉传达1-4 (28.28.30.30) 共:116人 | 轨道交通34 通信45 自动化40 共:119人 |
J2-501 (150人) | 机械与设计自动化1.2.3 (34.33.37) 汽车运用与技术34 共:138人 | 环本1.2(43.43) 安本29 环科33 共:148人 | 电气本1(47) 电气本48 电信专32 电气(国际)20 共:147人 |
J2-502 (150人) | 机械电子2(30) 车辆工程42 交通运输34 材料成型1(35) 共:141人 | 水本47 环监48 环设22 水专18 共:135人 | 电气本2(48) 电气专55 新电信26 共:129人 |
经济与管理学院学工办
2015年3月20日