一、专业培养目标
适应21世纪社会经济发展的需要,在德、智、体全面发展的基础上,遵循宽口径、厚基础、高素质、重创新的原则,培养具备管理、经济、法律、市场营销等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事市场营销与公关策划的高级专门人才。
二、专业基本要求
1、热爱社会主义祖国、拥护中国共产党领导,具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
2、具有一定的人文社会科学和自然科学基本理论知识,具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的基本能力及开拓创新的精神。
3、掌握先进的市场营销理论、公关理论、技巧和方法,既有扎实的理论功底,又有较强的操作能力。
4、具有开阔的视野和多向创意思维能力,具有适应相邻专业业务工作的基本能力和素质,较熟练地掌握一门外国语及电子计算机应用技术。通过全国高等学校英语应用能力考试(三级)、计算机一级等级考试。
三、主干学科
管理学、经济学
四、专业主干课程设置
本专业的核心课程为:基础会计学、西方经济学、营销策划、广告创意与策划、公共关系与公关策划、销售学、计算机基础、大学英语、广告学。
五、修业年限
学制三年,
六、主要实践性教学环节
计算机应用及上机实习、金工实习、认识实习、生产实习、社会实践、课程实训、毕业实习和毕业论文(设计)等.
七、教学计划各类附表
表1课程设置与安排表
序 号 | 课 程 类 别 | 课 程 名 称 | 课 程 编 号 | 教学学时 | 学 分 | 考 核 方 法 | 按学期分配(周学时/总学时) | 备注 | |||||||||
合 计 | 理论 | 实验 | 实 践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
20 | 26 | 22 | 26 | 24 | |||||||||||||
1 | 公 共 基 础 | 思想品德修养与法律基础 | 4151001 | 48 | 40 | 8 | 3 | T | 4/48 | ||||||||
2 | 毛泽东思想、邓小平和三个代表重要思想概论 | 4151004 | 64 | 54 | 10 | 4 | E | 4/64 | |||||||||
3 | 形势与政策 | 4151005 | 96 | 24 | 72 | 1 | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
4 | 经济数学ⅠⅡⅢ | 3121001 | 160 | 160 | 9 | E | 6/78 | 2/34 | 3/48 | ||||||||
5 | 大学英语 | 3111001 | 200 | 200 | 12 | E | 4/60 | 4/70 | 4/70 | ||||||||
6 | 体育 | 3141001 | 90 | 90 | 6 | E | 2/30 | 2/30 | 2/30 | ||||||||
7 | 计算机基础 | 3041001 | 64 | 32 | 32 | 4 | T | 4/64 | |||||||||
8 | 专 业 基 础 课 | 微观经济学 | 305261012 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | |||||||||
9 | 会计原理 | 305261022 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | ||||||||||
10 | 企业管理概论 | 305261032 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | ||||||||||
11 | 经济应用文写作 | 305261043 | 48 | 48 | 3 | T | 3/48 | ||||||||||
12 | 统计学 | 305261053 | 48 | 48 | 3 | T | 3/48 | ||||||||||
13 | 国际贸易理论与实务 | 305261063 | 56 | 48 | 8 | 3.5 | E | 4/56 | |||||||||
14 | 商务英语 | 305261074 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | ||||||||||
15 | 经济法 | 305261084 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | ||||||||||
16 | 国际金融 | 305261094 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | ||||||||||
17 | 数据库应用 | 305261104 | 54 | 30 | 24 | 3.5 | 4/54 | ||||||||||
18 | 专业课 | 市场调研 | 305361013 | 48 | 36 | 12 | 3 | E | 3/48 | ||||||||
19 | 市场营销学 | 305361024 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | ||||||||||
20 | 消费心理学 | 305361034 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | ||||||||||
21 | 公共关系学 | 305361044 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | ||||||||||
22 | 营销策划 | 305361055 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | ||||||||||
23 | 广告学 | 305361065 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | ||||||||||
24 | 商务谈判 | 305361075 | 54 | 42 | 12 | 3 | E | 4/54 | |||||||||
25 | 销售学 | 305361085 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | ||||||||||
26 | 企业形象策划 | 305361095 | 48 | 48 | 3 | E | 3/48 | ||||||||||
27 | 电子商务概论 | 305361105 | 48 | 32 | 16 | 3 | E | 3/48 | |||||||||
28 | 综合实验 | 305361125 | 24 | 24 | 1 | E | 2/24 | ||||||||||
29 | 专业选修课 | 网络营销 | 305461014 | 36 | 36 | 2 | T | 4/36 | 三选一 | ||||||||
30 | 经济地理 | 305461024 | 36 | 36 | 2 | T | 4/36 | ||||||||||
31 | 商务交流 | 305461034 | 36 | 36 | 2 | T | 4/36 | ||||||||||
32 | 品牌学 | 305461045 | 36 | 36 | 2 | T | 4/36 | 三选一 | |||||||||
33 | 外贸函电 | 305461055 | 36 | 36 | 2 | T | 4/36 | ||||||||||
34 | 社交礼仪 | 305461065 | 36 | 36 | 2 | T | 4/36 | ||||||||||
35 | 公共选修课 | 大学语文 | 305461011 | 32 | 32 | 2 | T | 3/32 | 四选一 | ||||||||
36 | 音乐欣赏 | 305561025 | 32 | 32 | 2 | T | 3/32 | ||||||||||
37 | 体育专项 | 305561035 | 32 | 32 | 2 | T | 3/32 | ||||||||||
38 | 可持续发展概论 | 305561043 | 32 | 32 | 2 | T | 2/32 | ||||||||||
39 | 大学生心理教育 | 305561051 | 20 | 20 | 2 | T | 2/20 | 讲座 | |||||||||
40 | 就业指导 | 305561065 | 20 | 20 | 2 | T | 2/20 | ||||||||||
合 计 | 1876 | 1728 | 96 | 52 | 111 | 20 | 26 | 22 | 26 | 25 | |||||||
表2 实践教学环节安排表
序 号 | 实践教学名称 | 周 数 | 学 分 | 实践教学类别 | 按学期分配(周数) | 备注 | ||||||||
大 型 作 业 | 课 程 设 计 | 实习或 实训 | 毕 业 设 计 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
1 | 专业实习 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 毕业实习 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
3 | 毕业设计 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
合计 | 19 | 19 | 1 | 14 | 1 | 16 |
表3 学期周数分配表
| 课 程 教 学 | 集中实践教学 | 其它环节 | 总周数 | |||||||||||||||||
大型作业 | 课程设计 | 实训与实习 | 毕业设计 | 入 学 教 育 | 机 动 | 公益劳动 | 军 训 | 运 动 会 | 考 试 | 假 期 周 数 | 教 学 周 数 | 其 它 周 数 | 总 计 | ||||||||
一 | 14 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 20 | ||||||||||||
二 | 17 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | 21 | ||||||||||||||
三 | 17.5 | 0.5 | 2 | 1 | 17.5 | 3.5 | 21 | ||||||||||||||
四 | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 16.5 | 3 | 19.5 | ||||||||||||||
五 | 16.5 | 0.5 | 2 | 1 | 17.5 | 3.5 | 21 | ||||||||||||||
六 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 15 | 3 | 18 | |||||||||||||
合计 | 81.5 | 3 | 13 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 10 | 6 | 97.5 | 23 | 120.5 |
表4 公共技能学分科目表
序号 | 考核科目 | 等级与学分 | ||
A | B | C | ||
1 | 省级业务比赛 | 20 (第一名) | 10 (第二名) | 5 (第三名) |
2 | 省级文艺、体育比赛 | 6 (第一名) | 4 (第二名) | 2 (第三名) |
3 | 市校级业务比赛 | 10 (第一名) | 5 (第二名) | 3 (第三名) |
4 | 市校级文艺、体育比赛 | 3(第一名) | 2(第二名) | 1(第三名) |
5 | 公共英语 | 15(六级) | 10(四级) | 5(三级) |
6 | 计算机程序员考试 | 20(高级程序员) | 10(中级程序员) | 5(初级程序员) |
7 | 全国计算机等级考试 | 12(三级) | 8(二级) | 4(一级) |
8 | 全国高校计算机等级考试 | 8(三级) | 4(二级) | 2(一级) |
9 | 公开发表论文 | 15(国家级) | 10(省级) | 5(市校级) |
10 | 书法 | 2~4 | 1~1.5 | 0.5 |
11 | 绘画 | 2~4 | 1~1.5 | 0.5 |
12 | 英语口语翻译 | 6 | 4 | 2 |
13 | 科技英语翻译 | 6 | 4 | 2 |
14 | 科技文献检索 | 3 | 2 | 1 |
表5 职业技能培训教学计划安排
序号 | 技能(工种)名称 | 技能等级及学分 | 学时 | 学期 | ||
A(高) | B(中) | C(初) | ||||
1 | 报关员证书 | 合格/5 | 48 | 5 | ||
2 | 推销员证书 | 合格/5 | 48 | 5 | ||
3 | 剑桥商务英语 | 10 | 5 | 3 | 48 | 5 |
表6 毕业学分要求
教 学 环 节 | 公 共 基 础 课 | 专 业 基 础 课 | 专 业 课 | 专 业 选 修 课 | 公 共 选 修 课 | 专 业 实 践 | 社 会 实 践 | 形 势 与 政 策 | 公 共 技 能 | 职 业 技 能 | 入学 毕业 教 育 | 军 训 | 公 益 劳 动 | 合 计 |
学分 | 39 | 31.5 | 31 | 6 | 2 | 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 144.5 |
注:个别学生因生理等特殊原因可申请体育(6学分)、军训(2学分)、公益劳动(1学分)的免修,但应通过选修其它课程或技能予以补偿。