一、专业培养目标
本专业培养适应现代化建设需要、德智体美全面发展,具有管理、金融、理财和法律等方面的相关知识和能力,能在工商企业、金融证券业、政府部门及事业单位从事财务、会计和金融管理实际工作以及教学、科研工作的实践型、通用型的高级专门人才。
二、培养规格要求
本专业学生主要学习管理学、经济学和财务管理及会计的基本理论和基本知识,具有分析和解决财务管理问题的基本能力。本专业以财务管理理论为基础,实用型技能培养为主干,强调理论与实践的有机结合,具体要求如下:
(一)知识结构
1.系统掌握管理学、经济学、财务管理和会计学的基本理论和基本知识;
2.掌握财务管理的定性和定量分析方法,通晓现代企业财务管理方法;
3.熟悉与财务管理、会计相关的政策法规以及国际惯例,了解本专业的理论前沿和发展动态。
(二)能力结构
1.具有较强的语言和文字表达能力、获得信息和人际沟通能力以及分析和解决财务管理问题的基本能力;
2.具备计算机应用能力,掌握应用现代信息技术获取相关信息的基本方法,并具备应用这些现代化管理手段解决企业财务管理相关问题的能力;
3.具有较高的英语听、说、读、写、译能力,能够阅读本专业英文书刊及资料,运用英语进行基本的商务沟通;
4、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究能力和较强的实际工作能力。
(三)素质结构
1.品德素质:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,具有为国家富强和民族振兴而努力奋斗的理想;具有良好的思想道德修养和强烈的事业心与责任感;
2.身心素质:具备健康的身体与健全的人格;具备良好的心理素质与环境适应能力,有较好的团队合作精神;
3.人文素质:具有一定的自然科学基础,广泛的人文、艺术和社会科学知识;
4.专业素质:了解本专业最新科学成果与发展趋势,具有独立获取本专业知识,分析及解决相关问题的基本能力及创新精神,能初步进行本专业的科学研究工作。
三、主干学科
经济学、管理学
四、 专业主要课程
本专业主要课程有管理学、财务管理原理、会计学、中级财务会计、财务管理学、管理会计学、审计学、财务分析、证券投资学、财务管理案例分析等。
五、主要实践性教学环节
ERP沙盘模拟、统计分析软件、会计手工模拟实习、ERP综合实训、模拟交易、会计综合实习、军训、公益劳动、认识实习、社会调查、专业实习、专业论文、毕业实习、毕业论文等。
六、学位课程
马克思主义基本原理、管理学、财务管理原理、会计学、中级财务会计、财务管理学、管理会计学。
七、修业年限及授予学位
四年,弹性空间3——6年。毕业后授予管理学学士学位。
八、毕业学分具体要求
总学分 | 必修课学分 | 专业选修课学分 | 公共选修课学分 | 实践环节学分 | 课外学分 |
170 | 104 | 17 | 8 | 31 | 10 |
九、学位授予条件
按《黄石理工学院学位授予暂行规定》办理。
十、教学计划各类附表
1、课程设置与安排表
附表1通识教育必修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | ||||||||||
合 计 | 理 论 | 实验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation amd Basics of Law | B14100011 | 48 | 32 | 16 | 3 | T | 3 | ||||||||
中国近现代史纲要 Outline of Chinese Contemporary amd Modern History | B14100022 | 32 | 28 | 4 | 2 | T | 2 | ||||||||
马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism | B14100033 | 48 | 32 | 16 | 3 | E | 2 | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics | B14100044 | 96 | 64 | 32 | 6 | E | 4 | ||||||||
体育Ⅰ Physical EducationⅠ | B13100011 | 26 | 26 | 1 | T | 2 | |||||||||
体育Ⅱ Physical EducationⅡ | B13100012 | 32 | 32 | 1 | T | 2 | |||||||||
体育Ⅲ Physical EducationⅢ | B13100013 | 32 | 32 | 1 | T | 2 | |||||||||
体育Ⅳ Physical EducationⅣ | B13100014 | 30 | 30 | 1 | T | 2 | |||||||||
大学英语Ⅰ College EnglishⅠ | B10100011 | 48 | 48 | 3 | E | 4 | |||||||||
大学英语Ⅱ College EnglishⅡ | B10100012 | 64 | 48 | 16 | 4 | E | 3 | ||||||||
大学英语Ⅲ College EnglishⅢ | B10100013 | 64 | 48 | 16 | 4 | E | 3 | ||||||||
大学英语Ⅳ College EnglishⅣ | B10100014 | 64 | 48 | 16 | 4 | E | 3 | ||||||||
计算机应用基础 Basics of Computer | B04100012 | 64 | 32 | 32 | 4 | E | |||||||||
大学语文 College Chinese | B12100010 | 30 | 20 | 10 | 2 | T | |||||||||
形势与政策 World Affairs and State Policy | B14100050 | 32 | 32 | 1 | T | ||||||||||
小计 | 710 | 552 | 32 | 126 | 40 |
附表2全校公共选修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | ||||||||||
合 计 | 理 论 | 实验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
军事理论 Military Theory | B17100011 | 32 | 16 | 16 | 2 | T | 2 | ||||||||
普通话 Mandarin | B12100020 | 16 | 16 | 1 | T | ||||||||||
大学生职业发展与就业指导(学业指导) | B18100010 | 32 | 16 | 16 | 1 | T | |||||||||
自然科学类 | 2 | T | |||||||||||||
人文社科类 | 2 | T | |||||||||||||
艺术类 | 2 | T | |||||||||||||
小计(最低选修8学分) | 128 | 8 |
附表3学科基础必修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | ||||||||||
合 计 | 理 论 | 实 验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
高等数学CⅠ advanced mathematicsⅠ | B11300031 | 76 | 76 | 5 | E | 6 | |||||||||
高等数学CⅡ advanced mathematicsⅡ | B11300032 | 68 | 68 | 4 | E | 4 | |||||||||
线性代数 Linear Algebra | B11300060 | 32 | 32 | 2 | E | 2 | |||||||||
概率论与数理统计 Probability and Mathematics Statistics | B11300070 | 40 | 40 | 2.5 | E | 3 | |||||||||
管理学 Management | B05341012 | 48 | 44 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
微观经济学 Microeconomics | B05341022 | 48 | 48 | 3 | E | 4 | |||||||||
宏观经济学 Macroeconomics | B05341033 | 36 | 36 | 2 | T | 3 | |||||||||
统计学 Statistics | B05341044 | 48 | 40 | 8 | 3 | E | 4 | ||||||||
Visual Foxpro程序设计 Visual Foxpro Programming | B05341054 | 64 | 32 | 32 | 3 | E | 4 | ||||||||
小计 | 460 | 416 | 44 | 27.5 | 6 | 12 | 5 | 11 |
附表4学科基础选修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时/总学时) | |||||||||||
合 计 | 理 论 | 实验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
专业文献选读 Financial management reading literature | B05441013 | 16 | 16 | 1 | T | 2 | 四选三 | |||||||||
经济思想史 history of economic thinking | B05441023 | 16 | 16 | 1 | T | 2 | ||||||||||
自然辩证法 dialectics of nature | B05441033 | 16 | 16 | 1 | T | 2 | ||||||||||
管理哲学 management philosophy | B05441043 | 16 | 16 | 1 | T | 2 | ||||||||||
财经法规与会计职业道德 finance and economics laws and accounting professional ethics | B05441054 | 32 | 32 | 2 | T | 2 | 三选二 | |||||||||
会计发展史 history of accounting | B05441064 | 32 | 32 | 2 | T | 2 | ||||||||||
机械工艺制造基础 Machinery Manufacturing Craft Foundation | B05441074 | 32 | 32 | 2 | T | 2 | ||||||||||
小计 | 112 | 112 | 7 | 6 | 4 |
附表5专业基础必修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | ||||||||||
合 计 | 理 论 | 实 验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
财务管理专业导论 Introduction to Financial management | B05541011 | 8 | 8 | 0.5 | T | 2 | |||||||||
经济应用文写作 economic practical writing | B05541022 | 36 | 36 | 2 | T | 3 | |||||||||
市场营销学 Marketing | B05541033 | 36 | 36 | 2 | E | 3 | |||||||||
经济法 Economic law | B05541043 | 32 | 28 | 4 | 2 | E | 2 | ||||||||
会计学 Accounting | B05541053 | 48 | 40 | 8 | 3 | E | 3 | ||||||||
财务管理原理 Financial management princles | B05541064 | 32 | 32 | 2 | E | 2 | |||||||||
货币金融学 Economics of money and finance | B05541075 | 36 | 28 | 8 | 2 | T | 3 | ||||||||
中级财务会计 Intermediate financial accounting | B05541085 | 54 | 54 | 3 | E | 4 | |||||||||
专业英语 specialty English | B05541095 | 36 | 36 | 2 | T | 3 | |||||||||
财务管理学 Financial management | B05541105 | 54 | 48 | 6 | 3 | E | 4 | ||||||||
税法 taxation law | B05541116 | 48 | 48 | 3 | E | 3 | |||||||||
小计 | 420 | 398 | 22 | 4 | 24.5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 14 | 3 |
附表6专业方向课程模块
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | ||||||||||
合 计 | 理 论 | 实 验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
财务分析 financial analysis | B05641016 | 48 | 40 | 8 | 3 | E | 3 | ||||||||
管理会计学 management accounting | B05641026 | 48 | 48 | 3 | E | 3 | |||||||||
资本运营 Capital operation | B05641036 | 36 | 28 | 8 | 2 | E | 3 | ||||||||
证券投资学 Stock investment | B05641046 | 24 | 24 | 1 | E | 3 | |||||||||
审计学 auditing | B05641056 | 48 | 48 | 3 | E | 3 | |||||||||
小计 | 212 | 196 | 16 | 12 | 15 |
附表7专业选修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | |||||||||||
合 计 | 理 论 | 实验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
财务管理案例分析 case study in financial management | B05741017 | 36 | 36 | 2 | T | 3 | 二选一 | |||||||||
EXCEL在财务管理中的应用 Application of EXCEL in financial management | B05741027 | 36 | 20 | 16 | 2 | T | 3 | |||||||||
资产评估 assets appraisal | B05741037 | 36 | 36 | 2 | T | 3 | 二选一 | |||||||||
商业银行经营管理 business banks operation management | B05741047 | 36 | 36 | 2 | T | 3 | ||||||||||
企业战略管理 strategic management | B05741057 | 36 | 36 | 2 | T | 3 | 二选一 | |||||||||
企业内部控制 Ecterprise’s internal control | B05741067 | 36 | 36 | 2 | T | 3 | ||||||||||
风险管理 Risk management | B05741077 | 36 | 36 | 2 | T | 3 | 二选一 | |||||||||
高级财务管理(双语) advanced financial management | B05741087 | 36 | 36 | 2 | T | 3 | ||||||||||
税务筹划 tax planning | B05741097 | 36 | 36 | 2 | T | 3 | 二选一 | |||||||||
财务管理前沿专题 special topics on financial management | B05741107 | 36 | 36 | 2 | T | 3 | ||||||||||
小计(最低选修量) | 180 | 164 | 16 | 10 | 15 |
2、实践教学环节安排表实践教学环节安排表
附表8:课堂实践教学安排表
课程名称 | 课程 编号 | 学时 | 学分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
ERP沙盘模拟 EnterpriseResource Planning Sand Table | B05841014 | 32 | 1 | T | 2 | ||||||||
统计分析软件 Statistical analysis software | B05841024 | 32 | 1 | T | 2 | ||||||||
会计手工模拟实习 | B05841035 | 32 | 1 | T | 2 | ||||||||
ERP综合实训 ERP Comprehensive Experiment | B05841046 | 32 | 1 | T | 2 | ||||||||
模拟交易
| B05841056 | 32 | 1 | T | 2 | ||||||||
会计综合实习 accounting internship | B05841067 | 32 | 1 | T | 2 | ||||||||
小计 | 192 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
附表9:现场实践教学安排表
实践环节名称 | 课程编号 | 周数 | 学分 | 按学期分配 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
军事训练 military training | B05941011 | 2 | 2 | 2 | |||||||
金工实习 Metalworking practice | B05941022 | 1 | 1 | 2 | |||||||
公益劳动 volunteer labor | B05941033 | 1 | 1 | 1 | |||||||
社会调查Ⅰ Social investigationⅠ | B05941043 | 1 | 1 | 1 | |||||||
社会调查Ⅱ Social investigationⅡ | B05941054 | 1 | 1 | 1 | |||||||
专业实习 specialty practice | B05941066 | 2 | 2 | 2 | |||||||
毕业实习 graduation practice | B05941078 | 4 | 4 | 4 | |||||||
小 计 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
附表10:综合应用实践教学安排表
实践环节名称 | 课程编号 | 周数 | 学分 | 实践教学类别 | 按学期分配 | ||||||||||
大型作业 | 课程设计 | 学年论文 | 毕业设计 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
学年论文 term paper | B05941086 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
毕业论文 graduation paper | B05941097 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
小 计 | 13 | 13 | 1 | 12 |
附表11:课外学分安排表
序号 | 项目类别 | 认定项目及要求 | 学分 | ||
1 | 各类技术(技能)等级证书 | 全国大学英语四、六级考试 | 考试成绩在425分及以上 | 四级2、 六级4 | |
计算机等级及软件等级考试 | 获一、二、三级证书者 | 一级1、 二级2、三级4 | |||
获程序员证书者 | 2 | ||||
获高级程序员证书者 | 4 | ||||
获系统分析员证书者 | 5 | ||||
国家技术等级证书 | 初级/中级/高级 | 1/3/5 | |||
国家颁发各类行业执业资格证书(会计证、助理会计师) | 4/证 | ||||
2 | 学科竞赛及专业技能比赛 | 参加数学建模竞赛、电子设计竞赛、挑战杯竞赛、大学生英语竞赛、英语演讲比赛等全国性比赛 | 0.5/次 | ||
校级一等奖/二等奖/三等奖 | 3/2/1 | ||||
市级一等奖/二等奖/三等奖 | 4/3/2 | ||||
省级一等奖/二等奖/三等奖/成功参赛奖 | 6/5/4/3(省教育厅、省团委组织的比赛)、4/3/2/1(其他) | ||||
国家级一等奖/二等奖/三等奖/成功参赛奖 | 7/6/5/4(省教育厅、省团委组织的比赛)、5/4/3/2(其他) | ||||
国际级一等奖/二等奖/三等奖 | 8/7/6 | ||||
3 | 课外科技活动 | 在四大索引收录刊物上发表论文,第一作者 | 8 | ||
国内核心期刊、国外重要期刊上发表论文,第一作者 | 6 | ||||
正式刊物上发表论文,第一作者 | 3 | ||||
会议论文,第一作者 | 1.5 | ||||
参加课外科技或科研活动,提交科技论文或调查报告(或独立取得经认定的科技成果) | 1-2/项 | ||||
发明专利 | 5 | ||||
参加学术讲座 | 0.2/次 | ||||
参加实验室开放活动,完成课外开放实验项目,实验报告审查合格 | 0.5/项 | ||||
参加实验室开放基金项目活动,项目成果通过验收 | 1/项 | ||||
4 | 社会、社团活动及文体活动 | 开展大学生社会实践,提交社会调查报告,考核通过者 | 1 | ||
个人被团省委评为社会实践活动积极分子者,集体被团省委评为优秀社会实践队者 | 3 | ||||
市级以上报刊杂志发表文章 | 0.5-1 | ||||
担任学生记者一年以上,经过宣传部考核通过 | 1 | ||||
积极参与社会公益活动,具有校团委确认的有效证明 | 1 | ||||
校级各类社团活动,取得优异成绩 | 0.5/学年 | ||||
各类文艺、体育比赛一等奖/二等奖/三等奖(体育比赛1~2名/3~5名/6~8名) | 教学院(部)一等奖 | 0.5 | |||
校级奖项一等奖/二等奖 | 1.5/1/0.5 | ||||
市级奖项一等奖/二等奖/三等奖 | 3/2/1 | ||||
省级一等奖/二等奖/三等奖 | 5/4/3(省教育厅、省团委组织的比赛)、3/2/1(其他) | ||||
(备注:1、学分最低限为4分;2、学分最低限为1分;3、学分最低限为1分;4、学分最高限为4分)
3、学时、学分比例表(建议比例)
学分学时构成表
类 别 | 理论教学(含实验课) | 实践教学 | 合计 | ||
必修 | 选修 | 必修 | 选修 | ||
学时数 | 1794 | 420 | 192学时+25周 | 10周 | 2406+35周 |
学分数 | 104 | 25 | 31 | 10 | 170 |
占总学分比例 | 61.18% | 14.71% | 18.24% | 5.87% |
执笔人:彭秋琼 院长:涂立桥 日期:2011-6-15