一、专业培养目标
培养具备管理、经济、法律、市场营销等方面的知识和能力,能在企事业单位及政府部门从事市场调研、推销与商务谈判、营销管理与诊断、营销策划、品牌管理、客户关系管理以及科研方面工作的高级应用型人才。
二、培养规格要求
本专业学生以管理学理论为基础,实用性技能培养为主干,强调理论与实践的有机结合,毕业生应获得如下知识和能力:
(一)知识结构
(1)掌握一定的人文社会科学知识。
(2)掌握本专业必备的自然科学基础知识。
(3)掌握必备的英语、计算机及其应用的基础知识。
(4)掌握一定的经济法律知识。
(5)掌握本专业必备的经济学、管理学的基础知识。
(6)掌握本专业必需的市场营销学、市场营销调研、消费行为学、商务谈判技巧、企业营销策划等知识。
(二)能力结构
(1)洞察消费者或用户需要的能力。包括:掌握消费者心理,了解消费者需要,购买动机及购买行为能力;
(2)市场调查及市场预测的能力。通过对消费者和用户的了解,能够有效的收集市场信息资料并进行科学分析,把握未来发展动态,利用定性、定量分析工具,对市场的发展趋势做出科学的判断,为企业经营决策提供科学的依据;
(3)开展公关活动的能力。能够与有关企业、部门、消费者沟通,为企业发展创造良好的外部环境,维护并树立良好的企业形象;
(4)谈判能力。要求掌握谈判技巧、坚持谈判原则,善于在谈判中协调立场,具有维护己方利益、达成交易、签订合同的能力;
(5)商品推销能力。市场调研、公关等活动,最终都要体现在推销商品上,通过学习使学生掌握并学会运用推销知识和各种技巧,善于商品推销及服务工作,并具有最终达成交易的能力;
(6)营销策划能力。通过学习使学生具备一定的营销策划能力;
(7)计算机应用能力。能够熟练应用互联网资源,进行网上销售;
(8)综合素质与能力。通过学习使学生具备较高的综合素质和能力,能够运用各种有效资源进行创新,为企业和社会创造更多的财富。
(三)素质结构
(1)品德素质:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,具有为国家富强和民族振兴而努力奋斗的理想。具有良好的思想道德修养和强烈的事业心与责任感,遵纪守法、爱岗敬业、吃苦耐劳、与时俱进。
(2)人文素质:具有一定的自然科学基础,广泛的人文、艺术和社会科学知识。
(3)专业素质:能利用管理学、营销学知识组织和执行企业的营销管理;能运用市场调研知识、消费行为学、推销与谈判技巧知识分析解决实际营销问题;能运用公关知识和促销方法解决现场问题。
(4)身心素质:具备健康的身体与健全的人格;具备百折不挠的心理素质与在复杂环境中的适应能力;有较好的团队合作精神。
三、主干学科
管理学、经济学
四、专业主要课程
管理学、微观经济学、宏观经济学、会计学、统计学、市场营销学、市场营销调研、消费行为学、商务谈判。
五、主要实践性教学环节
军训、认识实习、公益劳动、金工实习、大型营销策划实训、企业经营与竞争模拟实验(ERP沙盘)、市场营销专题研讨、专业实习、社会调查、学年论文、毕业实习、毕业论文(设计)等。
六、学位课程
马克思主义原理、管理学、微观经济学、市场营销学、市场营销调研、消费者行为学、企业营销策划
七、修业年限及授予学位
四年,弹性空间3——6年。毕业后授予管理学学士学位。
八、毕业学分具体要求
总学分 | 必修课学分 | 专业选修课学分 | 公共选修课学分 | 实践环节学分 | 课外学分 |
169.5 | 101 | 18 | 8 | 32.5 | 10 |
九、学位授予条件
按《黄石理工学院学位授予暂行规定》办理。
十、教学计划各类附表
1、理论课程设置与安排表
附表1:通识教育必修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | ||||||||||
合 计 | 理 论 | 实验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation and Basics of Law | B14100011 | 48 | 32 | 16 | 3 | T | 3 | ||||||||
中国近现代史纲要 Outline of Chinese Contemporary and Modern History | B14100022 | 32 | 28 | 4 | 2 | T | 2 | ||||||||
马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism | B14100033 | 48 | 32 | 16 | 3 | E | 2 | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics | B14100044 | 96 | 64 | 32 | 6 | E | 4 | ||||||||
体育Ⅰ Physical EducationⅠ | B13100011 | 26 | 26 | 1 | T | 2 | |||||||||
体育Ⅱ Physical EducationⅡ | B13100012 | 32 | 32 | 1 | T | 2 | |||||||||
体育Ⅲ Physical EducationⅢ | B13100013 | 32 | 32 | 1 | T | 2 | |||||||||
体育Ⅳ Physical EducationⅣ | B13100014 | 30 | 30 | 1 | T | 2 | |||||||||
大学英语Ⅰ College EnglishⅠ | B10100011 | 48 | 48 | 3 | E | 4 | |||||||||
大学英语Ⅱ College EnglishⅡ | B10100012 | 64 | 48 | 16 | 4 | E | 3 | ||||||||
大学英语Ⅲ College EnglishⅢ | B10100013 | 64 | 48 | 16 | 4 | E | 3 | ||||||||
大学英语Ⅳ College EnglishⅣ | B10100014 | 64 | 48 | 16 | 4 | E | 3 | ||||||||
计算机应用基础B Basics of Computer ProgrammingB | B04100012 | 64 | 32 | 32 | 4 | E | 4 | ||||||||
大学语文 College Chinese | B12100010 | 30 | 20 | 10 | 2 | T | |||||||||
形势与政策 World Affairs and State Policy | B14100050 | 32 | 32 | 1 | T | ||||||||||
小计 | 710 | 552 | 32 | 126 | 40 | 9 | 11 | 7 | 9 |
附表2通识教育选修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | ||||||||||
合 计 | 理 论 | 实验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
军事理论 Military Theory | B17100011 | 32 | 16 | 16 | 2 | T | 2 | ||||||||
普通话 Mandarin | B12100020 | 16 | 16 | 1 | T | ||||||||||
大学生职业发展与就业指导(学业指导) Career Development andEmploymentGuidance | B18100010 | 32 | 16 | 16 | 1 | T | |||||||||
自然科学类 | 32 | 32 | 2 | T | 2 | ||||||||||
人文社科类 | 32 | 32 | 2 | T | 2 | ||||||||||
艺术类 | 32 | 32 | 2 | T | 2 | ||||||||||
小计(最低选修8学分) | 128 | 8 |
附表3学科基础必修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | |||||||||||
合 计 | 理 论 | 实 验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
高等数学CⅠ Advanced MathematicsCⅠ | B11300031 | 76 | 76 | 5 | E | 6 | ||||||||||
高等数学CⅡ Advanced MathematicsCⅡ | B11300032 | 68 | 68 | 4 | E | 4 | ||||||||||
线性代数 Linear Algebra | B11300060 | 32 | 32 | 2 | T | 2 | ||||||||||
概率论与数理统计 Probability and Mathematics Statistic | B11300070 | 40 | 40 | 2.5 | T | 3 | ||||||||||
Visual Foxpro程序设计 Visual Foxpro Programming | B05311013 | 64 | 32 | 32 | 3 | T | 4 | |||||||||
管理学 Principles of Management | B05311022 | 48 | 44 | 4 | 3 | E | 3 | |||||||||
微观经济学 Microeconomics | B05311033 | 48 | 48 | 3 | E | 3 | ||||||||||
宏观经济学 Macroeconomics | B05311044 | 32 | 32 | 2 | E | 2 | ||||||||||
管理信息系统 Management Information System | B05311055 | 32 | 32 | 2 | E | 2 | ||||||||||
统计学 Statistics | B05311065 | 48 | 40 | 8 | 3 | E | 3 | |||||||||
公共关系学 Public Relationship | B05311075 | 32 | 32 | 2 | E | 2 | ||||||||||
小计 | 520 | 476 | 40 | 4 | 31.5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 |
附表4学科基础选修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | |||||||||||
合 计 | 理 论 | 实验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文献选读 Document selected readings | B05400012 | 16 | 16 | 1 | T | 2 | 二选一 | |||||||||
管理思想史 History of Management Thought | B05400022 | 16 | 16 | 1 | T | 2 | ||||||||||
管理哲学 Management Philosophy | B05400032 | 16 | 16 | 1 | T | 2 | 二选一 | |||||||||
自然辩证法 Dialectics of Nature | B05400042 | 16 | 16 | 1 | T | 2 | ||||||||||
经济应用文写作 Economical Practical Writing | B05411055 | 32 | 32 | 2 | T | 2 | 四选三 | |||||||||
组织行为学 Organizational Behavior | B05411065 | 32 | 32 | 2 | E | 2 | ||||||||||
企业战略管理 Strategic Management of Enterprises | B05411075 | 32 | 32 | 2 | E | 2 | ||||||||||
创业管理 Entrepreneurial Management | B05411085 | 32 | 32 | 2 | E | 2 | ||||||||||
小计 | 128 | 128 | 8 | 4 | 6 |
附表5 专业基础必修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | ||||||||||
合 计 | 理 论 | 实验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
市场营销专业导论 Introduction to Marketing Program | B05511011 | 8 | 8 | 0.5 | T | 2 | |||||||||
会计学 Accounting Principles | B05511023 | 48 | 40 | 8 | 3 | E | 3 | ||||||||
国际贸易实务 International Trade Fairs | B05511033 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | T | 3 | ||||||||
财务管理 Financial Management | B05511044 | 40 | 40 | 2.5 | T | 3 | |||||||||
市场营销学 Marketing | B05511054 | 40 | 40 | 2.5 | E | 3 | |||||||||
市场营销调研 Marketing Research | B05511065 | 32 | 32 | 2 | E | 2 | |||||||||
消费行为学 Consumer Behavior | B05511075 | 40 | 40 | 2.5 | E | 3 | |||||||||
经济法 Law of Economy | B05511086 | 32 | 28 | 4 | 2 | E | 2 | ||||||||
营销英语 Marketing English | B05511096 | 32 | 32 | 2 | T | 2 | |||||||||
商务谈判 Business Negotiation | B05511106 | 32 | 32 | 2 | E | 2 | |||||||||
小计 | 344 | 324 | 16 | 4 | 21.5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
附表6专业方向必修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | ||||||||||
合 计 | 理 论 | 实验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
销售管理 Marketing Management | B05611016 | 36 | 36 | 2 | E | 2 | |||||||||
企业营销策划 Corporate Marketing Planning | B05611026 | 36 | 36 | 2 | E | 2 | |||||||||
品牌管理 Brand Management | B05611037 | 36 | 36 | 2 | E | 2 | |||||||||
分销渠道管理 Distribution Channel Management | B05611047 | 36 | 36 | 2 | E | 2 | |||||||||
小计 | 144 | 144 | 8 | 4 | 4 |
附表7专业选修课程
课程名称 | 课程 编号 | 教学学时 | 学 分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | |||||||||||
合 计 | 理 论 | 实验 | 实训、课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
国际市场营销(双语) International Marketing(Bilingual) | B05711016 | 32 | 32 | 2 | E |
|
|
|
| 2 | 四选 二 | |||||
零售学 Retailing | B05711026 | 32 | 32 | 2 | T |
|
|
|
| 2 | ||||||
新产品管理 New Products Management | B05711036 | 32 | 32 | 2 | E |
|
|
|
| 2 | ||||||
广告学 Advertising | B05611046 | 32 | 32 | 2 | E | 2 | ||||||||||
服务营销学(双语) Service Marketing(Bilingual) | B05711057 | 32 | 32 | 2 | T |
|
|
|
| 2 | 六选 三 | |||||
电子商务概论 Introduction toElectronic Commerce | B05711067 | 32 | 32 | 2 | T |
|
|
|
| 2 | ||||||
网络营销 Network Marketing | B05711077 | 32 | 32 | 2 | E |
|
|
|
| 2 | ||||||
物流概论 Introduction toLogistics | B05711087 | 32 | 32 | 2 | T |
|
|
|
|
| 2 | |||||
商品学 Merchandising | B05711097 | 32 | 32 | 2 | E |
|
|
|
|
| 2 | |||||
推销学 Selling | B0571117 | 32 | 32 | 2 | E |
|
|
|
|
| 2 | |||||
小计 | 160 | 160 | 10 | 4 | 6 |
2、实践教学环节安排表
附表8:课堂实践教学安排表
课程名称 | 课程 编号 | 学时 | 学分 | 考核方法 | 按学期分配(周学时) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
ERP综合实训 ERP Comprehensive Experiment | B05811013 | 32 | 1 | T | 3 | |||||||
统计分析软件 Statistical analysis software | B05811024 | 32 | 1 | T | 2 | |||||||
ERP沙盘模拟 EnterpriseResource Planning Sand Table | B05811034 | 16 | 0.5 | T | 2 | |||||||
市场营销专题研讨 Seminar on “Marketing ” | B05811045 | 32 | 1 | T | 2 | |||||||
管理信息系统课程设计 Management Information SystemDevelopment | B05811055 | 16 | 0.5 | T | 2 | |||||||
市场营销调研 Marketing Research | B05811065 | 16 | 0.5 | T | 2 | |||||||
公共关系实训 Workshop: Public Relationship | B05811075 | 16 | 0.5 | T | 2 | |||||||
营销管理电子对抗系统实训 Workshop:electronic system training of Marketing management | B05811086 | 32 | 1 | T | 2 |
| ||||||
大型营销策划 Marketing Planning | B05811096 | 32 | 1 | T | 2 | |||||||
模拟商务谈判 Simulated Business Negotiation | B05811107 | 16 | 0.5 | T | 2 | |||||||
小计 | 240 | 7.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 |
附表9:现场实践教学安排表
实践环节名称 | 课程编号 | 周数 | 学分 | 按学期分配 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
军事训练 Military training | B05911011 | 2 | 2 | 2 | |||||||
金工实习 Metal Working Practice | B05911022 | 1 | 1 | 1 | |||||||
社会调查 Social Investigation | B05911033 | 2 | 2 | 1 | |||||||
公益劳动 Community service | B05911045 | 1 | 1 | 1 | |||||||
专业实习 Specialty Practice | B05911056 | 2 | 2 | 2 | |||||||
毕业实习 Graduation Practice | B05911058 | 4 | 4 | 4 | |||||||
合 计 | 12 | 12 |
附表10:综合应用实践教学安排表
实践环节名称 | 课程编号 | 周数 | 学分 | 实践教学类别 | 按学期分配 | ||||||||||
大型作业 | 课程设计 | 学年论文 | 毕业设计 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
学年论文 Term paper | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
毕业论文(设计) Graduation Paper(Writing) | 12 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||
合 计 | 13 | 13 | 1 | 4 | 8 |
附表11:课外学分安排表
序号 | 项目类别 | 认定项目及要求 | 学分 | |
1 | 各类技术(技能)等级证书 | 全国大学英语四、六级考试 | 考试成绩在425分及以上 | 四级2、 六级4 |
计算机等级及软件等级考试 | 获一、二、三级证书者 | 一级1、 二级2、三级4 | ||
获程序员证书者 | 2 | |||
获高级程序员证书者 | 4 | |||
获系统分析员证书者 | 5 | |||
国家技术等级证书(营销师、公关员) | 初级/中级/高级 | 1/3/5 | ||
国家颁发各类行业执业资格证书(相关专业) | 5 | |||
2 | 学科竞赛及专业技能比赛 | 参加数学建模竞赛、电子设计竞赛、挑战杯竞赛、大学生英语竞赛、英语演讲比赛等全国性比赛 | 0.5/次 | |
校级一等奖/二等奖/三等奖 | 3/2/1 | |||
市级一等奖/二等奖/三等奖 | 4/3/2 | |||
省级一等奖/二等奖/三等奖/成功参赛奖 | 6/5/4/3(省教育厅、省团委组织的比赛)、4/3/2/1(其他) | |||
国家级一等奖/二等奖/三等奖/成功参赛奖 | 7/6/5/4(省教育厅、省团委组织的比赛)、5/4/3/2(其他) | |||
国际级一等奖/二等奖/三等奖 | 8/7/6 | |||
3 | 课外科技活动 | 在四大索引收录刊物上发表论文,第一作者 | 8 | |
国内核心期刊、国外重要期刊上发表论文,第一作者 | 6 | |||
正式刊物上发表论文,第一作者 | 3 | |||
会议论文,第一作者 | 1.5 | |||
参加课外科技或科研活动,提交科技论文或调查报告(或独立取得经认定的科技成果) | 1-2/项 | |||
发明专利 | 5 | |||
参加学术讲座 | 0.2/次 | |||
参加实验室开放活动,完成课外开放实验项目,实验报告审查合格 | 0.5/项 | |||
参加实验室开放基金项目活动,项目成果通过验收 | 1/项 | |||
4 | 社会、社团活动及文体活动 | 开展大学生社会实践,提交社会调查报告,考核通过者 | 1 | |
个人被团省委评为社会实践活动积极分子者,集体被团省委评为优秀社会实践队者 | 3 | |||
市级以上报刊杂志发表文章 | 0.5-1 | |||
担任学生记者一年以上,经过宣传部考核通过 | 1 | |||
积极参与社会公益活动,具有校团委确认的有效证明 | 1 | |||
校级各类社团活动,取得优异成绩 | 0.5/学年 | |||
各类文艺、体育比赛一等奖/二等奖/三等奖(体育比赛1~2名/3~5名/6~8名) | 教学院(部)一等奖 | 0.5 | ||
校级奖项一等奖/二等奖 | 1.5/1/0.5 | |||
市级奖项一等奖/二等奖/三等奖 | 3/2/1 | |||
省级一等奖/二等奖/三等奖 | 5/4/3(省教育厅、省团委组织的比赛)、3/2/1(其他) |
(备注:1、学分最低限为4分;2、学分最低限为1分;3、学分最低限为1分;4、学分最高限为4分)
3、学时、学分比例表
学时学分构成表
类 别 | 理论教学 | 实践教学 | 合计 | ||
必修 | 选修 | 必修 | 选修 | ||
学时数 | 1718 | 416 | 240+25周 | 10周 | 2374+35周 |
学分数 | 101 | 26 | 32.5 | 10 | 169.5 |
占总学分比例 | 59.6% | 15.3% | 19.2% | 5.9% |
执笔人:陈群 院长:涂立桥 日期:2011年6月7日