学期 | 课程名称 | 课程性质 | 实验计划学时 | 课程实践计划学时或周数 | 班级 | 授课教师 | 教学大纲 |
15春 | 财务分析 | 专业方向必修 | 8学时 | 财务管理2012(1)(2) | 吴小娟 | ||
资本运营 | 专业方向必修 | 8学时 | 财务管理2012(1)(2) | 徐细勇 | |||
统计学 | 学科基础必修 | 8学时 | 财务管理2013(1)(2) | 柯子实 | |||
程序设计 | 学科基础必修 | 32学时 | 财务管理2013(1)(2) | 赵洪明 | |||
财务分析 | 专业方向必修 | 8学时 | 财务管理专升本2014(1) | 吴小娟 | |||
资本运营 | 专业方向必修 | 8学时 | 财务管理专升本2014(1) | 徐细勇 | |||
客户关系管理 | 专业必修 | 8学时 | 电子商务2013(1) | 戴伟 | |||
网上支付与结算 | 专业必修 | 16学时 | 电子商务2013(1) | 戴伟 | |||
网络营销 | 专业必修 | 16学时 | 电子商务2013(1) | 柯灵 | |||
财务管理A | 专业基础必修 | 8学时 | 工商管理2012(1)(2) | 柯树林 | |||
人力资源管理(双语) | 专业方向必修 | 8学时 | 工商管理2013(1)(2) | 刘永 | |||
Visual Foxpro程序设计 | 学科基础必修 | 32学时 | 工商管理2014(1)(2) | 高飞 | |||
国际金融 | 专业基础必修 | 8学时 | 国际经济与贸易2012(1)(2) | 刘丽 | |||
国际结算与单证(双语) | 专业方向必修 | 24学时 | 国际经济与贸易2012(1)(2) | 张华 | |||
货币金融学A | 专业基础必修 | 8学时 | 国际经济与贸易2013(1)(2) | 张雪芳 | |||
电子商务概论B | 专业基础必修 | 16学时 | 国际经济与贸易2013(1)(2) | 熊亚洲 | |||
Visual Foxpro程序设计 | 学科基础必修 | 32学时 | 国际经济与贸易2014(1)(2) | 田新 | |||
会计学 | 学科基础必修 | 8学时 | 国际贸易实务2014(1) | 涂红星 | |||
电算会计实务 | 专业必修 | 24学时 | 会计2013(1)(2) | 徐细勇 | |||
数据库应用 | 学科基础必修 | 24学时 | 会计2014(1)(2) | 陈贞 | |||
ERP综合实训 | 课堂实践必修 | 32学时 | 财务管理2012(1)(2) | 徐细勇 | |||
模拟交易 | 课堂实践必修 | 32学时 | 财务管理2012(1)(2) | 卫汉民 | |||
统计分析软件 | 课堂实践必修 | 32学时 | 财务管理财务管理2013(1)(2) | 柯子实 | |||
ERP沙盘模拟 | 课堂实践必修 | 32学时 | 财务管理2013(1)(2) | 刘显铭 | |||
电算会计实训 | 课堂实践教学 | 32学时 | 财务管理专升本2014(1) | 徐细勇 | |||
管理英语 | 课堂实践必修 | 32学时 | 工商管理2012(1)(2) | 黄锦华 | |||
ERP沙盘模拟 | 课堂实践必修 | 32学时 | 工商管理2012(1)(2) | 刘显铭 | |||
统计分析软件 | 课堂实践必修 | 32学时 | 工商管理2012(1)(2) | 陈希 | |||
国际贸易综合实训 | 课堂实践必修 | 32学时 | 国际经济与贸易2012(1)(2) | 陈怡 | |||
大型营销策划 | 课堂实践必修 | 32学时 | 市场营销2012(1) | 陈群 | |||
营销管理电子对抗系统实训 | 课堂实践必修 | 32学时 | 市场营销2012(1) | 熊亚洲 | |||
ERP沙盘模拟 | 课堂实践必修 | 16学时 | 市场营销2013(1) | 刘显铭 | |||
统计分析软件 | 课堂实践必修 | 32学时 | 市场营销2013(1) | 柯子实 | |||
公共关系实训 | 实践 | 16学时 | 市场营销(专升本)2014(1)(2) | 唐雁凌 | |||
市场营销调研 | 实践 | 16学时 | 市场营销(专升本)2014(1)(2) | 李德雄 | |||
网站课程设计 | 小学期实践 | 4周 | 电子商务2013(1) | 管水能 | |||
网页设计课程设计 | 集中性实践 | 3周 | 电子商务2014(1) | 管水能 | |||
高级语言程序设计 | 集中性实践 | 1周 | 电子商务2014(1) | 熊亚洲 | |||
单证实训 | 小学期实践教学 | 1周 | 国际贸易实务2013(1) | 张华 | |||
国际贸易实务实训 | 小学期实践教学 | 2周 | 国际贸易实务2013(1) | 李海珍 | |||
国际商务谈判实训 | 小学期实践教学 | 1周 | 国际贸易实务2013(1) | 陈怡 | |||
英语口语 | 小学期实践教学 | 1周 | 国际贸易实务2013(1) | 易炜 | |||
财务管理案例分析 | 小学期实践 | 2周 | 会计2013(1)(2) | 涂红星 | |||
会计综合实训 | 小学期实践 | 3周 | 会计2013(1)(2) | 鲁千霞 | |||
ERP沙盘模拟(物理沙盘) | 集中性实践 | 1周 | 会计2014(1)(2) | 刘显铭 | |||
会计原理模拟 | 集中性实践 | 1周 | 会计2014(1)(2) | 周金旺 | |||
创业技能实训 | 小学期实践 | 2周 | 物流管理2013(1) | 刘显铭 | |||
金蝶K3软件(人力资源) | 小学期实践 | 1周 | 物流管理2013(1) | 黄艳密 | |||
用友ERP软件(供应链) | 小学期实践 | 1周 | 物流管理2013(1) | 李楠 | |||
招聘与面试技巧 | 小学期实践 | 1周 | 物流管理2013(1) | 赵青 | |||
15秋 | 财务管理学 | 专业基础必修 | 6学时 | 财务管理2013(1)(2) | 柯树林 | ||
货币金融学 | 专业基础必修 | 8学时 | 财务管理2013(1)(2) | 张雪芳 | |||
会计学 | 专业基础必修 | 8学时 | 财务管理2014(1)(2) | 吴小娟 | |||
管理学 | 学科基础 | 4学时 | 财务管理(专升本)2015(1)(2) | 饶林森 | |||
货币金融学 | 专业必修课 | 8学时 | 财务管理(专升本)2015(1)(2) | 涂立桥、张雪芳 | |||
物流与供应链管理 | 专业必修 | 8学时 | 电子商务2013(1) | 陈峰 | |||
国际贸易理论与实务B | 学科基础必修 | 8学时 | 电子商务2014(1) | 李海珍 | |||
网络原理与应用技术 | 学科基础必修 | 16学时 | 电子商务2014(1) | 戴伟 | |||
电子商务概论A | 学科基础必修 | 16学时 | 电子商务2014(1) | 熊亚洲 | |||
网络数据库应用 | 学科基础必修 | 24学时 | 电子商务2014(1) | 管水能 | |||
统计学 | 学科基础必修 | 8学时 | 工商管理2013(1)(2) | 周金旺、饶林森 | |||
物流与供应链管理(双语)A | 专业基础必修 | 12学时 | 工商管理2013(1)(2) | 陈峰 | |||
管理信息系统(双语)A | 专业基础必修 | 12学时 | 工商管理2013(1)(2) | 田新 | |||
电子商务概论B | 专业选修 | 16学时 | 工商管理2013(1)(2) | 熊亚洲 | |||
会计学 | 专业基础必修 | 8学时 | 工商管理2014(1)(2) | 曹海娟 | |||
商品检验 | 专业选修 | 4学时 | 国际经济与贸易2012(1)(2) | 邬金 | |||
国际货运代理 | 专业选修 | 4学时 | 国际经济与贸易2012(1)(2) | 陈怡 | |||
报关实务 | 专业选修 | 16学时 | 国际经济与贸易2012(1)(2) | 张华 | |||
统计学 | 学科基础必修 | 8学时 | 国际经济与贸易2013(1)(2) | 周金旺 | |||
国际贸易实务A | 专业方向必修 | 8学时 | 国际经济与贸易2013(1)(2) | 陈怡 | |||
国际商务谈判 | 专业方向必修 | 16学时 | 国际经济与贸易2013(1)(2) | 纪伟 | |||
物流与供应链管理B | 专业基础必修 | 16学时 | 国际经济与贸易2013(1)(2) | 陈峰 | |||
证券投资学A | 专业基础必修 | 16学时 | 国际经济与贸易2013(1)(2) | 石璋铭 | |||
会计学 | 专业基础必修 | 8学时 | 国际经济与贸易2014(1)(2) | 涂红星 | |||
统计学 | 学科基础必修 | 8学时 | 国际贸易实务2014(1) | 柯子实 | |||
数据库应用 | 学科基础必修 | 24学时 | 国际贸易实务2014(1) | 田新 | |||
财务管理学 | 专业必修 | 8学时 | 会计2013(1)(2) | 龚新龙 | |||
审计学 | 专业必修 | 8学时 | 会计2013(1)(2) | 周金旺 | |||
统计学 | 学科基础必修 | 8学时 | 会计2014(1)(2) | 周金旺 | |||
统计学 | 学科基础必修 | 8学时 | 市场营销2013(1) | 柯子实 | |||
会计学 | 专业基础必修 | 8学时 | 市场营销2014(1) | 吴小娟 | |||
国际贸易实务B | 专业基础必修 | 8学时 | 市场营销2014(1) | 夏恩德 | |||
Visual Foxpro程序设计 | 学科基础必修 | 32学时 | 市场营销2014(1) | 赵洪明 | |||
国际贸易实务C | 专业选修 | 8学时 | 物流管理2013(1) | 代峰 | |||
供应链管理 | 专业基础必修 | 12学时 | 物流管理2014(1) | 冷雪霜 | |||
计算机网络技术及应用 | 学科基础必修 | 24学时 | 物流管理2014(1) | 戴伟 | |||
Visual Foxpro程序设计 | 学科基础必修 | 32学时 | 物流管理2014(1) | 高飞 | |||
会计综合实习 | 课堂实践必修 | 32学时 | 财务管理2012(1)(2) | 涂红星 | |||
会计手工模拟实习 | 课堂实践必修 | 32学时 | 财务管理2013(1)(2) | 涂红星 | |||
EXCEL在财务管理中的应用 | 课堂实践必修 | 32学时 | 财务管理2014(专升本)2014(1) | 龚新龙 | |||
会计综合实习 | 课堂实践必修 | 32学时 | 财务管理2014(专升本)2014(1) | 涂红星 | |||
模拟交易 | 课堂实践 | 32学时 | 财务管理2015(专升本)(1)(2) | 卫汉民 | |||
招聘与面试技巧 | 课堂实践必修 | 32学时 | 工商管理2012(1)(2) | 赵青 | |||
商务谈判B | 课堂实践必修 | 32学时 | 工商管理2013(1)(2) | 纪伟 | |||
统计分析软件 | 课堂实践必修 | 32学时 | 工商管理2013(1)(2) | 陈希 | |||
ERP综合实训 | 课堂实践必修 | 32学时 | 工商管理2014(1)(2) | 田新 | |||
国际贸易专题研讨 | 课堂实践必修 | 32学时 | 国际经济与贸易2013(1)(2) | 汪凌志、石璋铭、纪伟、代峰 | |||
模拟商务谈判 | 课堂实践必修 | 16学时 | 市场营销2012(1) | 纪伟 | |||
管理信息系统课程设计 | 课堂实践必修 | 16学时 | 市场营销2013(1) | 陈贞 | |||
市场营销调研 | 课堂实践必修 | 16学时 | 市场营销2013(1) | 李德雄 | |||
公共关系实训 | 课堂实践必修 | 16学时 | 市场营销2013(1) | 唐雁凌 | |||
市场营销专题研讨 | 课堂实践必修 | 32学时 | 市场营销2013(1) | 李德雄 | |||
ERP综合实训 | 课堂实践必修 | 32学时 | 市场营销2014(1) | 黄小荣 | |||
模拟商务谈判 | 课堂实践必修 | 16学时 | 市场营销(专升本)2014(1)(2) | 纪伟 | |||
大型营销策划 | 课堂实践必修 | 32学时 | 市场营销(专升本)2014(1)(2) | 陈群 | |||
公共关系学 | 课堂实践 | 16学时 | 市场营销2015(专升本)(1) | 唐雁凌 | |||
信息管理课程设计 | 小学期实践必修 | 2周 | 电子商务2013(1) | 陈贞 | |||
网店实践操作课程设计 | 小学期实践必修 | 4周 | 电子商务2013(1) | 管水能 | |||
单证实践大型作业 | 小学期实践必修 | 2周 | 电子商务2014(1) | 李海珍 | |||
理财投资实训 | 小学期实践必修 | 1周 | 国际贸易实务2013(1) | 纪伟 | |||
通关实训 | 小学期实践必修 | 2周 | 国际贸易实务2013(1) | 张华 | |||
国际贸易专业综合实训 | 小学期实践必修 | 2周 | 国际贸易实务2013(1) | 陈怡 | |||
外汇经营业务实训 | 小学期实践必修 | 1周 | 国际贸易实务2013(1) | 纪伟 | |||
电子商务运用实训 | 小学期实践必修 | 2周 | 国际贸易实务2014(1) | 熊亚洲 | |||
商业银行业务实训 | 小学期实践必修 | 2周 | 国际贸易实务2014(1) | 张雪芳 | |||
纳税申报 | 小学期实践必修 | 1周 | 会计2013(1)(2) | 曹海娟 | |||
模拟交易 | 小学期实践必修 | 2周 | 会计2013(1)(2) | 卫汉民 | |||
财务软件应用 | 小学期实践必修 | 3周 | 会计2013(1)(2) | 徐细勇 | |||
手工会计模拟 | 小学期实践必修 | 2周 | 会计2014(1)(2) | 彭秋琼 | |||
统计软件应用 | 小学期实践必修 | 2周 | 会计2014(1)(2) | 柯子实 | |||
市场营销调查与预测 | 小学期实践必修 | 1周 | 市场营销2015(专升本)(1) | 李德雄 | |||
统计软件应用 | 小学期实践必修 | 2周 | 物流管理2013(1) | 陈希 | |||
物流管理模拟管理 | 小学期实践必修 | 2周 | 物流管理2013(1) | 陈峰 |
通知公告 |